Amaciante de Carnes com Tempero Toque de Chef Kitano
INGREDIENTES
Sal, fécula de mandioca, alho, cebola, gordura vegetal hidrogenada, papaína, salsa, cebolinha verde, pimenta branca, cúrcuma, realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante dióxido de silício e acidulante ácido cítrico. CONTÉM GLÚTEN. Produto naturalmente sem glúten e produzido em local onde são processados alimentos com glúten. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E SOJA.
TABELA NUTRICIONAL
Tamanho da porção: Porção de 5 g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | Conforme embalado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Valor diário * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético 7 kcal = 29 kJ | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos 1,1 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio 1.298 mg | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.