INGREDIENTES
Sal, fécula de mandioca, cebola, gordura vegetal hidrogenada, alho, salsa, louro, aipo, pimenta-do-reino preta, cúrcuma, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato de sódio, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA.
TABELA NUTRICIONAL
Tamanho da porção: Porção de 5 g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | Conforme embalado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Valor diário * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético 7 kcal = 29 kJ | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos 1,0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio 1.308 mg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.