INGREDIENTES
Sal, fécula de mandioca, cebola, gordura vegetal hidrogenada, alho, alecrim, cúrcuma, pimenta branca, aipo, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato de sódio, antiumectante dióxido de silício, acidulante ácido cítrico e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL
Tamanho da porção: Porção de 5 g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | Conforme embalado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% Valor diário * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético 8 kcal = 34 kJ | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos 0,6 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sódio 1.308 mg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.